Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΙΒΙΑΔΗΣ | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 15/9/2021- 15/9/2025 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 1/1/2022- 12/2027 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ., ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΙ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 18/7/2022 – 17/7/2024 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ., ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 22/6/2022 – 17/7/2024 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | Γκαρανέ Αικατερίνη, Κουκουλή Μαρία Ελισσάβετ, Φουντουκίδης Παναγιώτης, Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Κίνηση | European Commission – LIFE Programme | 6/2022 – 7/2025 |
WECAREMED – TOWARDS THE CARBON OFFSETTING IN MED
Project website: lifesirius.eu Project partners: Aristotle University of Thessaloniki (Coordinator), AXON ENVIRO-GROUP, ARPA Lazio, ISAC-CNR, The Cyprus Institute, Ministry of Labour and Social Insurance, Municipality of Thessaloniki. Brief overview: LIFE SIRIUS improves governance in urban air quality planning and management, considering a holistic environmental approach through advancing knowledge, skills and competences of the responsible authorities, by providing a tangible pathway in order to scale-up and accelerate solutions aiming at tackling air quality issues, giving emphasis on health impacts and compound effects, and a robust framework for increasing awareness of environmental issues associated with poor air quality. The project brings together 7 partners 3 EU Member States (Greece, Cyprus, Italy) with a representative geographical coverage concerning the targeted environmental problem (air quality), cross-cutting complementary competences and excellent track records in European projects. LIFE SIRIUS improves the quality of public authorities of the three targeted areas (Thessaloniki/Greece, Rome/Italy, Nicosia/Cyprus) at all levels in relation to preparatory, mitigation and adaptation actions foreseen in respective AQPs with two main goals: 1. To increase the capacity and improve the effectiveness and efficiency of public administration of the three regions involved in the project to upgrade the performance of AQPs in each city. 2. To develop common evaluation system regarding health effects of air pollution and future scenarios that will assess the evolution of the situation in selected future periods. The project also develops an Environmental Management System as a vital decision support tool that will enhance AQPs and accommodate multidimensional elements for efficient and operational information flow, facilitate management decisions for corrective actions and enhance cooperation between decision-making bodies in the scope of AQP implementation.
|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΚΙΝΗΣΗ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUMETSAT FUNDING PROGRAMMES | 1/3/2022 – 28/2/2027 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΓΚΑΡΑΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Κίνηση | ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 17/10/2019 – |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ., ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ., ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ., ΚΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗ., ΛΙΩΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΣ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑ., ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΖΩΗ ΚΩΝ., ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ., ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ., ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΔΑΦΝΗ ΠΑΡ., ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Κίνηση | Επιτροπής Ερευνών | 8/12/2020 – 31/12/2025 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Κίνηση | EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 5/2022 – 5/2024 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | Κουκουλή Μαρία Ελισσάβετ, Καραγκιοζίδης Δημήτρης |
---|
Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020 | 1/11/2018 -11/2022 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΝ., ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ., ΓΚΕΡΤΣΗ ΦΑΝΗ ΕΥΑ., ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ., ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ., ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙ., ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕ., ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ., ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΙ., ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ., ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 1/7/2019 -10/2022 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUMETSAT FUNDING PROGRAMMES | 1/3/2017 – 28/2/2022 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΖΥΡΙΧΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥ., ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙ., ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | ΛΗΞΗ | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG MED 2014-2020 | 1/6/2021 – 30/9/2022 |
WECAREMED – TOWARDS THE CARBON OFFSETTING IN MED
Type of project: Interreg Europe WECAREMED project has the ambition to give valuable contribution to the long-term strategic vision of EU of an economy with net-zero GHG emissions, by implementing a methodology and a tool for calculation of the carbon footprint of MED projects and supporting them in tailored solutions for carbon offsetting. |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 1/12/2018 – 31/12/2021 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ., ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑ., ΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΡΙ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά – Διεθνή | 1/6/2021 – 31/12/2021 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | ΛΗΞΗ | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 1/7/2020 – 30/4/2022 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜ., ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕ., ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ., ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑ., ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 15/3/2019 – 15/3/2022 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΓΚΑΡΑΝΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕ., ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Κίνηση | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ | 1/9/2018 – 31/8/2021 |
Επιστημονικοί Συνεργάτες | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΔΑΦΝΗ ΠΑΡ., ΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘ., ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩ., ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ., ΚΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗ., ΚΟΝΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑ., ΚΟΠΑΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΗΛΙ., ΛΙΩΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΣ., ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑ., ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ., ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ., ΠΟΥΠΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ., ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝ. |
---|
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ. | Λήξη Φυσ. Αντ. | Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά – Διεθνή | 16/6/2020 – 16/5/2021 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ | 30/12/2019 – |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ | 30/12/2019 – |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ | 17/12/2019 – |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020 | 1/11/2018 – 31/10/2021 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2014-2020 | 1/11/2018 – 31/10/2021 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Λήξη Φυσ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG MED 2014-2020 | 21/10/2018 – 31/10/2019 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ | 29/5/2018 – |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ | 1/11/2017 – 31/5/2019 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ | 1/8/2017 – 31/5/2019 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ. | Λήξη Φυσ. Αντ. | Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά – Διεθνή | 20/1/2017 – 19/1/2018 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΕΣΠΑ 2014-2020, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, INTERREG MED 2014-2020 | 1/11/2016 – 31/10/2019 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ. | Περάτωση | Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο | 21/12/2015 – 20/4/2016 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Περάτωση | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN CENTER OF METEOROLOGICALWEATHER FORECASTING | 1/7/2015 – 30/9/2015 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΔΙΕΘΝΗ, QATAR NATIONAL RESEARCH FUND – NATIONAL PRIORITIES RESEARCH PROGRAM (QNRF – NPRP) | 1/4/2015 – 31/7/2018 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ. | Περάτωση | Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά | 16/2/2015 – 31/12/2015 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΑΙ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME (EMPR) | 1/12/2014 – 30/9/2017 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) INITIATIVES | 1/10/2014 – 1/10/2015 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
ΤΟΥΡΠΑΛΗ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΗΜ. | Λήξη Οικ. Αντ. | ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ | 29/9/2014 – 31/3/2015 |
Επ. υπεύθυνος | Κατάσταση | Πλαίσιο Χρηματοδότησης | Ημερομηνία έναρξης και λήξης |
---|---|---|---|
